Orų gidas
Miestas: Biržai Keisti Uždaryti ▼
  • Biržai ✓
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Panevėžys
  • Šiauliai
  • Klaipėda
  • Utena
  • Biržai
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Panevėžys
  • Šiauliai
  • Klaipėda
  • Utena

Skaitmeninė orų prognozė Biržuose: 48 val. kas valandą

» Meteo.lt skaitmeninė orų prognozė
Atnaujinta: 2026-10-02 10:05

Temperatūrų ir kritulių prognozė

Vėjo prognozė

Skaitmeninės prognozės lentelė

Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas
11:00 Debesuota 15.5° 0.0 mm P 2 m/s
12:00 Giedra 16.9° 0.0 mm P 3 m/s
13:00 Giedra 17.8° 0.0 mm P 3 m/s
14:00 Giedra 18.3° 0.0 mm P 3 m/s
15:00 Giedra 18.5° 0.0 mm P 3 m/s
16:00 Debesuota su pragiedruliais 18.2° 0.0 mm P 3 m/s
17:00 Mažai debesuota 17.2° 0.0 mm P 2 m/s
18:00 Giedra 14.9° 0.0 mm P 2 m/s
19:00 Giedra 13.0° 0.0 mm P 2 m/s
20:00 Giedra 11.8° 0.0 mm P 3 m/s
21:00 Giedra 10.8° 0.0 mm P 3 m/s
22:00 Giedra 10.1° 0.0 mm P 3 m/s
23:00 Giedra 9.5° 0.0 mm P 3 m/s
spalio 3 d.
00:00 Giedra 9.1° 0.0 mm P 3 m/s
01:00 Giedra 8.6° 0.0 mm PV 2 m/s
02:00 Giedra 8.2° 0.0 mm PV 3 m/s
03:00 Giedra 7.8° 0.0 mm PV 3 m/s
04:00 Giedra 7.4° 0.0 mm P 2 m/s
05:00 Giedra 7.0° 0.0 mm P 2 m/s
06:00 Giedra 6.7° 0.0 mm P 2 m/s
07:00 Giedra 6.6° 0.0 mm P 2 m/s
08:00 Mažai debesuota 8.1° 0.0 mm P 2 m/s
09:00 Debesuota su pragiedruliais 10.9° 0.0 mm P 2 m/s
10:00 Mažai debesuota 12.9° 0.0 mm PV 2 m/s
11:00 Giedra 14.9° 0.0 mm PV 3 m/s
12:00 Giedra 16.4° 0.0 mm PV 3 m/s
13:00 Giedra 17.6° 0.0 mm PV 3 m/s
14:00 Giedra 18.3° 0.0 mm V 3 m/s
15:00 Debesuota 17.2° 0.0 mm V 4 m/s
16:00 Debesuota 16.4° 0.0 mm V 3 m/s
17:00 Debesuota 16.0° 0.0 mm ŠV 3 m/s
18:00 Debesuota 15.3° 0.0 mm ŠV 2 m/s
19:00 Debesuota 14.6° 0.0 mm ŠV 2 m/s
20:00 Mažai debesuota 13.2° 0.0 mm ŠV 2 m/s
21:00 Debesuota 12.0° 0.0 mm V 2 m/s
22:00 Debesuota su pragiedruliais 10.9° 0.0 mm V 2 m/s
23:00 Debesuota su pragiedruliais 9.8° 0.0 mm V 2 m/s
spalio 4 d.
00:00 Mažai debesuota 8.8° 0.0 mm V 2 m/s
01:00 Debesuota 8.1° 0.0 mm V 2 m/s
02:00 Debesuota 7.7° 0.0 mm V 2 m/s
03:00 Debesuota 7.4° 0.0 mm V 2 m/s
04:00 Debesuota 7.3° 0.0 mm V 2 m/s
05:00 Debesuota 6.7° 0.0 mm PV 2 m/s
06:00 Mažai debesuota 6.2° 0.0 mm PV 2 m/s
07:00 Rūkas 6.1° 0.0 mm PV 2 m/s
08:00 Rūkas 7.2° 0.0 mm PV 2 m/s
09:00 Rūkas 7.9° 0.0 mm PV 2 m/s
10:00 Debesuota 8.7° 0.0 mm PV 2 m/s

Apie projektą

Interneto svetainė "Orų gidas" - individualus, mėgėjiškas, autoriaus lėšomis išlaikomas projektas. Prognozių lentelės kiekvienam regionui sudaromos ir taikomos interneto žiniasklaidoje skelbiamų informacijos šaltinių apžvalgos ir interpretacijos principu. Kitai informacijai parinktos nuorodos į autentiškus, originalius, populiarius bei kokybiška informacija pasižyminčius meteo. tinklalapius.

Kontaktai

[email protected] 0 674 06486
Privatumas ir atsakomybė
Atsakomybės ribojimas

Interneto tinklapyje www.orai.biz pateiktos orų prognozės ruošiamos įvairių populiarių sinoptinių tinklalapių, bei kitų skelbiamų orų prognozių apžvalgos principu, jos profesionalių sinoptikų netikrinamos, todėl galimos paklaidos. Jūs suprantate ir sutinkate, kad lankantis www.orai.biz interneto tinklapyje ar naudojantis www.orai.biz interneto tinklapyje pateikta informacija išimtinai savo nuožiūra bei rizika patys atsakote už galimus padarinius bei nuostolius ir išlaidas jiems ištaisyti.

Cookies (slapukų) naudojimas

Šioje svetainėje naudojami slapukai (cookies), kurie padeda užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
  1. Mes nerenkame, netvarkome ir nesaugome svetainės vartotojų asmens duomenų.
  2. Mūsų svetainėje slapukai (cookies) naudojami lankomumo, turinio populiarumo statistikos tikslais.
  3. Slapukų naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Jūs turite teisę blokuoti slapukų naudojimą savo interneto naršyklėje.
  4. www.orai.biz interneto tinklapyje yra nuorodų į kitus interneto tinklalapius. Interneto tinklapio www.orai.biz savininkai neatsako už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.
© 2004-2026 Orų gidas. Visos teisės saugomos.