Biržai
Pirm. 13:00
+11.3℃
2 m/s
Pasirinktas miestas: Biržai

Skaitmeninė 48 val. prognozė Biržuose

Prognozė atnaujinta: 2024-10-07 15:05
Temperatūros ir kritulių prognozė
Vėjo prognozė
Skaitmeninės prognozės lentelė
Laikas Temperatūra Krituliai Vėjas
16:00 Debesuota10.7℃ 0.0 mm Š 2 m/s
17:00 Debesuota10.1℃ 0.0 mm Š 1 m/s
18:00 Giedra8.7℃ 0.0 mm ŠV 0 m/s
19:00 Debesuota7.8℃ 0.0 mm V 1 m/s
20:00 Mažai debesuota7.0℃ 0.0 mm ŠV 0 m/s
21:00 Debesuota6.4℃ 0.0 mm ŠV 1 m/s
22:00 Debesuota6.2℃ 0.0 mm Š 1 m/s
23:00 Giedra5.6℃ 0.0 mm Š 0 m/s
spalio 8 d.
00:00 Mažai debesuota4.7℃ 0.0 mm R 1 m/s
01:00 Debesuota su pragiedruliais4.8℃ 0.0 mm V 1 m/s
02:00 Giedra4.7℃ 0.0 mm V 1 m/s
03:00 Giedra4.0℃ 0.0 mm ŠR 1 m/s
04:00 Debesuota su pragiedruliais3.4℃ 0.0 mm R 1 m/s
05:00 Giedra2.9℃ 0.0 mm R 1 m/s
06:00 Giedra2.5℃ 0.0 mm P 1 m/s
07:00 Giedra2.4℃ 0.0 mm P 1 m/s
08:00 Giedra3.3℃ 0.0 mm PR 1 m/s
09:00 Giedra5.5℃ 0.0 mm PR 1 m/s
10:00 Giedra8.3℃ 0.0 mm PR 1 m/s
11:00 Giedra10.6℃ 0.0 mm PR 1 m/s
12:00 Giedra12.2℃ 0.0 mm PR 1 m/s
13:00 Giedra13.1℃ 0.0 mm PR 2 m/s
14:00 Debesuota13.7℃ 0.0 mm PR 2 m/s
15:00 Debesuota su pragiedruliais13.8℃ 0.0 mm PR 3 m/s
16:00 Mažai debesuota13.6℃ 0.0 mm PR 3 m/s
17:00 Debesuota12.5℃ 0.0 mm PR 2 m/s
18:00 Debesuota11.4℃ 0.0 mm PR 3 m/s
19:00 Debesuota10.7℃ 0.0 mm R 3 m/s
20:00 Debesuota9.9℃ 0.0 mm PR 4 m/s
21:00 Debesuota9.9℃ 0.0 mm PR 4 m/s
22:00 Debesuota9.8℃ 0.0 mm PR 3 m/s
23:00 Debesuota10.1℃ 0.0 mm PR 4 m/s
spalio 9 d.
00:00 Debesuota10.3℃ 0.0 mm PR 5 m/s
01:00 Debesuota10.4℃ 0.0 mm PR 5 m/s
02:00 Debesuota10.3℃ 0.0 mm PR 5 m/s
03:00 Debesuota10.1℃ 0.0 mm PR 5 m/s
04:00 Debesuota9.7℃ 0.0 mm PR 5 m/s
05:00 Debesuota9.2℃ 0.0 mm PR 5 m/s
06:00 Debesuota9.0℃ 0.0 mm PR 6 m/s
07:00 Debesuota9.1℃ 0.0 mm PR 6 m/s
08:00 Debesuota9.5℃ 0.0 mm PR 6 m/s
09:00 Debesuota10.5℃ 0.0 mm PR 7 m/s
10:00 Debesuota12.2℃ 0.0 mm PR 7 m/s
11:00 Debesuota13.6℃ 0.0 mm PR 7 m/s
12:00 Debesuota15.4℃ 0.0 mm PR 7 m/s
13:00 Debesuota su pragiedruliais16.6℃ 0.0 mm PR 7 m/s
14:00 Debesuota17.5℃ 0.0 mm PR 7 m/s
15:00 Giedra18.2℃ 0.0 mm PR 7 m/s
Interneto svetainė "Orų gidas" - individualus, mėgėjiškas, autoriaus lėšomis išlaikomas projektas.
Prognozių lentelės kiekvienam regionui sudaromos ir taikomos interneto žiniasklaidoje skelbiamų informacijos šaltinių apžvalgos ir interpretacijos principu. Kitai informacijai parinktos nuorodos į autentiškus, originalius, populiarius bei kokybiška informacija pasižyminčius meteo. tinklalapius.
Kontaktai: El. paštas: [email protected], Mob.tel. 8 674 06486
Privatumas ir atsakomybė